如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 英國NORBAR諾霸旋轉(zhuǎn)式扭矩感應器
產(chǎn)品型號: 旋轉(zhuǎn)式扭矩感應器
產(chǎn)品展商: 英國(NORBAR)諾霸
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
英國NORBAR諾霸旋轉(zhuǎn)式扭矩感應器: 諾霸扭矩工具公司在Banbury生產(chǎn)扭矩工具已超過65年歷史。今年六月,他們推出了新款扳手TruTorque,在整個設計史上具有非常重要的意義。
英國NORBAR諾霸旋轉(zhuǎn)式扭矩感應器
的詳細介紹
英國NORBAR諾霸旋轉(zhuǎn)式扭矩感應器: |
旋轉(zhuǎn)式扭矩感應器 |
|
產(chǎn)品類別:扭矩扳手檢定儀 | | | 品牌:諾霸(NORBAR) |
|
|
此款傳感器的設計是用來測量旋轉(zhuǎn)軸心的扭矩輸出,特別是電動工具和氣動工具的扭矩控制,包括脈沖式的扳手。 - 按BS7882:1997的分等規(guī)定,主要測試范圍的等級優(yōu)于1級(class 1),即從全刻劃的20%到100%范圍內(nèi),精度為讀值的±0.5% 。
- “SMART”自動識別傳感器與TST、TTT相連接可以自動辨別校準內(nèi)容。
- 附符合UKAS認證的校準證書。
- 良好的設計可以完全的與脈沖式工具搭配使用。
- 選配角度測量,詳細資料請與諾霸聯(lián)絡
旋轉(zhuǎn)式扭矩傳感器SI制校準
量程 | 料號 | 驅(qū)動方頭+ | *大轉(zhuǎn)速RPM* | 尺寸 mm |
in | 連續(xù) | 間歇 | A | B | C | D | E | F | G |
5N.m | 20950708xxx | 1/4’’m/f六角 | 5000 | 11000 | 116 | 30 | 68 | 56 | 13 | 39 | 25.5 |
20N.m | 20950709xxx | 1/4’’m/f六角 | 5000 | 11000 | 116 | 30 | 68 | 56 | 13 | 39 | 25.5 |
20N.m | 20950710xxx | 1/4’’m/f | 5000 | 11000 | 71.5 | 30 | 71.5 | 56 | 13 | 6 | - |
75N.m | 20950711xxx | 3/8’’m/f | 5000 | 11000 | 77 | 30 | 74 | 56 | 15 | 8 | - |
200N.m | 20950712xxx | 1/2’’m/f | 2500 | 7600 | 87 | 42 | 82.5 | 58 | 21 | 12 | - |
250N.m | 20950713xxx | 3/4’’m/f | 2000 | 5000 | 106 | 52 | 93.5 | 60 | 26 | 21 | - |
500N.m | 20950714xxx | 3/4’’m/f | 2000 | 5000 | 106 | 52 | 93.5 | 60 | 26 | 21 | - |
1500N.m | 20950715xxx | 1’’m/f | 1000 | 4400 | 125 | 63 | 104 | 64.5 | 31.5 | 29 | - |
旋轉(zhuǎn)式扭矩傳感器英制校準
量程 | 料號 | 驅(qū)動方頭+ | *大轉(zhuǎn)速RPM* | 尺寸 mm |
in | 連續(xù) | 間歇 | A | B | C | D | E | F | G |
50lbf.in | 20950717xxx | 1/4’’m/f六角 | 5000 | 11000 | 116 | 30 | 68 | 56 | 13 | 39 | 25.5 |
15lbf.in | 20950718xxx | 1/4’’m/f六角 | 5000 | 11000 | 116 | 30 | 68 | 56 | 13 | 39 | 25.5 |
15lbf.in | 20950719xxx | 1/4’’m/f | 5000 | 11000 | 71.5 | 30 | 71.5 | 56 | 13 | 6 | - |
50lbf.in | 20950720xxx | 3/8’’m/f | 5000 | 11000 | 77 | 30 | 74 | 56 | 15 | 8 | - |
150lbf.in | 20950721xxx | 1/2’’m/f | 2500 | 7600 | 87 | 42 | 82.5 | 58 | 21 | 12 | - |
200lbf.in | 20950722xxx | 3/4’’m/f | 2000 | 5000 | 106 | 52 | 93.5 | 60 | 26 | 21 | - |
300lbf.in | 20950723xxx | 3/4’’m/f | 2000 | 5000 | 106 | 52 | 93.5 | 60 | 26 | 21 | - |
1000lbf.in | 20950724xxx | 1’’m/f | 1000 | 4400 | 125 | 63 | 104 | 64.5 | 31.5 | 29 | - |
*“連續(xù)”是指任一轉(zhuǎn)向并以給定速度100%連續(xù)運轉(zhuǎn)。“間歇”是指以給定速度運轉(zhuǎn)時間占總時間的10%。
+驅(qū)動方頭中,m為凸型,f為凹型。