如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 英國NORBAR諾霸環(huán)狀扭矩感應(yīng)器
產(chǎn)品型號: 環(huán)狀扭矩感應(yīng)器
產(chǎn)品展商: 英國(NORBAR)諾霸
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
英國NORBAR諾霸環(huán)狀扭矩感應(yīng)器:Norbar創(chuàng)立于1942年,是世界上頭個(gè)專業(yè)生產(chǎn)各類扭矩工具和扭矩儀器的制造商,擁有研發(fā)扭矩工具/儀器的全球*大*現(xiàn)代化的生產(chǎn)工廠。Norbar是英國*高扭矩工具測試的權(quán)威機(jī)構(gòu),可以代表國家簽發(fā)扭矩工具校驗(yàn)證書的企業(yè)
英國NORBAR諾霸環(huán)狀扭矩感應(yīng)器
的詳細(xì)介紹
英國NORBAR諾霸環(huán)狀扭矩感應(yīng)器: |
環(huán)狀扭矩傳感器 |
|
產(chǎn)品類別:扭矩扳手檢定儀 | | | 品牌:諾霸(NORBAR) |
|
|
72mm系列,標(biāo)準(zhǔn)系列和小直徑系列 - 這些環(huán)狀傳感器是被用來直接安裝在諾霸齒輪箱上(氣動(dòng)扳手和倍增器)并且通過顯示器輸出正確的測量扭矩值。
- 扭矩值上至5000N.m(5000lbf.ft), 按BS7882:1997的分等規(guī)定,主要測試范圍的等級優(yōu)于1級(class 1),即從全刻劃的20%到100%范圍內(nèi),精度為讀值的±0.5% 。
72mm遙控系列和HT72倍增器傳感器
量程 | 料號 | 尺寸 mm |
A | B | C |
1000N.m | 20950666xxx | 73 | 117 | 64.30 |
1500N.m | 20950667xxx | 73 | 117 | 64.30 |
2000N.m | 20950668xxx | 73 | 117 | 64.30 |
環(huán)狀式傳感器SI制
量程 | 料號 | 驅(qū)動(dòng)方頭 | 適合工具 | 尺寸 mm |
in | (HT/PT) | A | BΦ | C |
1000N.m | 20950638xxx | 3/4 | 1,1A&2 | 61 | 108 | 99.06 |
1500N.m | 20950639xxx | 1 | 1,1A&2(All HD Type*) | 61 | 108 | 99.06 |
2500N.m | 20950640xxx | 1 | 5 | 79.5 | 119 | 99.06 |
2500N.m | 20950642xxx | 11/2 | 6 | 79.5 | 119 | 99.06 |
3000N.m | 20950662xxx | 1 | HT30&PT2700 | 82 | 108 | - |
3500N.m | 20950641xxx | 1 | 5 | 79.5 | 119 | 99.06 |
3500N.m | 20950700xxx | 11/2 | 6 | 79.5 | 119 | 99.06 |
4500N.m | 20950664xxx | 1 | HT45&PT4500 | 128.5 | 85 | - |
5000N.m | 20950643xxx | 11/2 | 7 | 83 | 144 | 125.00 |
6000N.m | 20950663xxx | 11/2 | HT60&PT5500 | 88 | 120 | - |
10000N.m | 20950644xxx | 11/2 | 9 | 90 | 184 | 152.40 |
20000N.m | 20950645xxx | 21/2 | 11 | 97 | 212 | 195.00 |
50000N.m | 20950646xxx | 21/2 | 13 | 126 | 315 | 290.00 |
100000N.m | 20950647xxx | 31/2 | 14 | 126 | 315 | 290.00 |
環(huán)狀式傳感器英制
量程 | 料號 | 驅(qū)動(dòng)方頭 | 適合工具 | 尺寸 mm |
in | (HT/PT) | A | BΦ | C |
1000lbf.ft | 20950648xxx | 3/4 | 1,1A&2 | 61 | 108 | 99.06 |
1500lbf.ft | 20950649xxx | 1 | 1,1A&2(All HD Type*) | 61 | 108 | 99.06 |
2500lbf.ft | 20950650xxx | 1 | 5 | 79.5 | 119 | 99.06 |
2500lbf.ft | 20950651xxx | 11/2 | 6 | 79.5 | 119 | 99.06 |
5000lbf.ft | 20950652xxx | 11/2 | 7 | 83 | 144 | 125.00 |
7000lbf.ft | 20950653xxx | 11/2 | 9 | 90 | 184 | 152.40 |
15000lbf.ft | 20950654xxx | 21/2 | 11 | 97 | 212 | 195.00 |
50000lbf.ft | 20950655xxx | 21/2 | 13 | 126 | 315 | 290.00 |
50000lbf.ft | 20950656xxx | 31/2 | 14 | 126 | 315 | 290.00 |
75000lbf.ft | 20950657xxx | 31/2 | 14 | 126 | 315 | 290.00 |
如果傳感器是搭配諾霸TST或TTT一起使用,請?jiān)诹咸柡蠹?LOG(例如:50638.LOG)
如果是連接非諾霸顯示器或要**mV/V校準(zhǔn)時(shí),請?jiān)诹咸柡竺婕?IND
*齒輪箱必須安裝在重型的*終載體上